Surface lisse WD-M3
Surface lisse
Plaque de revêtement en carbure de chrome
AVANTAGE:
Surface lisse, superposition en une seule passe, sans cordon de soudure.
Microstructure et dureté homogènes jusqu'à la ligne de fusion
* Faible coefficient de frottement
* Excellentes propriétés de résistance à l'abrasion et aux chocs
* Température de fonctionnement < 600℃
* Optionnel dans un revêtement non magnétique unique
Disponible en finition brute de laminage et pré-polie
TYPIQUENORME TECHNIQUE
| Grade | composition chimique | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Éléments de base | WD-M3 | WD-M7 |
| Matériau de base | Q235B | Q235B |
| Phase dure de l'alliage principal | carbure de chrome | Carbure de chrome + carbure composite |
| Volume de carbure primaire (%) | >37 | >37 |
| Dureté de la couche de recouvrement par HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Test d'abrasion des roues en caoutchouc avec du sable sec (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Essai d'abrasion par impact (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Épaisseur standard (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Dimensions standard des plaques (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Application recommandée | abrasion courante | Abrasion extrême |


